Условия партнерской программы
Вы — партнер компании FCM Market! Кроме инвестиционного дохода по Вашим инвестициям, Вы можете получать партнерские вознаграждения за привлечение новых инвесторов. На этой странице собрана наиболее важная информация для Вашего сведения.
Статус-уровни и условия карьерного роста
В рамках компании FCM Market, Вы можете продвигаться по карьерной лестнице, достигая более высоких статус-уровней, а следовательно, получая более высокие партнерские вознаграждения.
Таблица статус-уровней и условий карьерного роста
# | Статус-уровень | Личный объем ($) | Объем 1 линии ($) | Структурный объем ($) |
---|---|---|---|---|
1 | Агент | 250 | 0 | 0 |
2 | Консультант | 250 | 1 000 | 0 |
3 | Эксперт | 500 | 3 000 | 0 |
4 | Структурный Менеджер | 1 000 | 5 000 | 25 000 |
5 | Региональный Менеджер | 2 500 | 15 000 | 50 000 |
6 | Старший Менеджер | 5 000 | 30 000 | 100 000 |
7 | Управляющий Менеджер | 10 000 | 50 000 | 250 000 |
8 | Структурный Директор | 25 000 | 100 000 | 500 000 |
9 | Региональный Директор | 50 000 | 250 000 | 1 000 000 |
10 | Исполнительный Директор | 75 000 | 500 000 | 2 500 000 |
11 | Вице-президент | 100 000 | 750 000 | 5 000 000 |
12 | Президент | 150 000 | 1 000 000 | 7 500 000 |
Объемы партнерских вознаграждений
Получайте партнерские вознаграждения за привлечение новых инвесторов!
Таблица расчета партнерских вознаграждений
# | Статус-уровень | Уровень структуры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Агент | 7.0% | |||||||
2 | Консультант | 7.0% | 4.67% | 3.11% | |||||
3 | Эксперт | 7.0% | 4.67% | 3.11% | 2.07% | 1.38% | |||
4 | Структурный Менеджер | 8.4% | 5.6% | 3.73% | 2.48% | 1.66% | 1.1% | ||
5 | Региональный Менеджер | 8.4% | 5.6% | 3.73% | 2.48% | 1.66% | 1.1% | 0.73% | |
6 | Старший Менеджер | 8.4% | 5.6% | 3.73% | 2.48% | 1.66% | 1.1% | 0.73% | 0.49% |
7 | Управляющий Менеджер | 9.1% | 6.07% | 4.04% | 2.69% | 1.79% | 1.2% | 0.79% | 0.53% |
8 | Структурный Директор | 9.8% | 6.54% | 4.35% | 2.9% | 1.93% | 1.29% | 0.85% | 0.57% |
9 | Региональный Директор | 10.5% | 7.0% | 4.67% | 3.1% | 2.07% | 1.38% | 0.92% | 0.61% |
10 | Исполнительный Директор | 11.2% | 7.47% | 4.98% | 3.31% | 2.21% | 1.47% | 0.98% | 0.66% |
11 | Вице-президент | 11.9% | 7.94% | 5.29% | 3.52% | 2.35% | 1.56% | 1.04% | 0.7% |
12 | Президент | 12.6% | 8.41% | 5.6% | 3.73% | 2.48% | 1.66% | 1.1% | 0.74% |
Обратите внимание!
Пожалуйста, обратите внимание на следующие важные обстоятельства партнерской программы компании FCM Market:
- В случае, если нижестоящий партнер получает более высокий статус-уровень, чем Вы, Вы перестаете получать партнерские вознаграждения от структуры данного партнера.
- Компания FCM Market стремится к тому, чтобы сделать Ваши партнерские доходы максимально высокими. Поэтому при наличии возможности, могут вводиться дополнительные вознаграждения (в форме промо-акций, бонусных программ и так далее). Однако, такие меры вводятся компанией по ее усмотрению и предоставляются на условиях «как есть». Информацию о действующих промо-акциях и/или бонусных программах Вы можете почерпнуть из корпоративных новостей на сайте компании.